SEVEN / LAUNCHPAD
A new kind of launch.
One token. Up to seven assets behind it.
PAIR BEYOND CRYPTO
Your token. Your combination.
PAIRED ASSETSUp to 7 / token
ASSET TYPESCrypto + Stocks
NETWORKRobinhood Chain
| # | TOKEN | PAIRED ASSETS | MARKET CAP | 24H CHANGE | VOLUME 24H | AGE | LAST 24H | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ETHNVDABTCTSLASOLAAPLUSDC7 / 7 | $1.47M | +27.42% | $248.6K | 2h | |||
| 02 | ETHNVDABTCSOL4 / 7 | $842.5K | +18.63% | $132.4K | 4h | |||
| 03 | NVDATSLAAAPLUSDCETHBTCSOL7 / 7 | $624.8K | +42.18% | $98.2K | 36m | |||
| 04 | ETHBTCSOL3 / 7 | $318.2K | -4.82% | $64.7K | 6h | |||
| 05 | ETHNVDABTCTSLASOLAAPLUSDC7 / 7 | $284.6K | +12.76% | $52.1K | 1h | |||
| 06 | ETHNVDAUSDCTSLASOL5 / 7 | $196.1K | +8.34% | $38.9K | 3h | |||
| 07 | TSLAETH2 / 7 | $87.4K | +31.07% | $24.2K | 18m | |||
| 08 | ETHBTCNVDAAAPL4 / 7 | $42.8K | +6.91% | $12.6K | 8m |
8 TOKENS · ILLUSTRATIVE MARKET DATAEVERY LAYER OPENS A NEW PAIR
+
Build your own combination. Start with one asset. Go all the way to seven.